Veräjätie 8-9

Asuntoja 23 kpl
Asuntotyypit 1h+tk+s (43 m2)
2h+kk+s (45,5-53 m2)
2h+k+s (56-65 m2)
3h+k+s (79 m2)
4h+k+s (82-90 m2)
Vesimaksu 20 € / henkilö / kuukausi
Autopaikkavuokra 10 €/kk
 

Kohdetiedot

Rakennuksen valmistumisajankohta 31.3.1993
Kerrokset 2
Asuinpinta-ala 1428,5 m2
Antennijärjestelmä kaapeli
Tontti oma

Vuokrat

Asunto Koko Vuokra
1h+tk+s 43,0 m2 487,19 €/kk
2h+kk+s 45,5 m2 515,52 €/kk
2h+kk+s 50,0 m2 566,50 €/kk
2h+kk+s 50,5 m2 572,17 €/kk
2h+kk+s 53,0 m2 600,49 €/kk
2h+k+s 56,0 m2 634,48 €/kk
2h+k+s 65,0 m2 736,45 €/kk
3h+k+s 79,0 m2 895,07 €/kk
4h+k+s 82,0 m2 929,06 €/kk
4h+k+s 90,0 m2 1019,70 €/kk

 

Kartta