Fredrika Runeberginkatu 9

Asuntoja 20 kpl
Asuntotyypit 1h+kk (41-48,9 m2)
2h+k (54,7-55,8 m2)
3h+k+s (73,8-78 m2)
4h+k+s (82,8 m2)
Vesimaksu 20 € / henkilö / kuukausi
Autopaikkavuokra 10 € / paikka / kuukausi
 

Kohdetiedot

Rakennuksen valmistumisajankohta 19.06.2002
Asuinpinta-ala 1256 m2
Antennijärjestelmä kaapeli
Tontti oma

Vuokrat

Asunto Koko Vuokra
1h+kk 41,0 m2 487,90 €/kk
1h+kk 42,2 m2 502,18 €/kk
1h+kk 42,6 m2 506,94 €/kk
1h+tk 48,9 m2 581,91 €/kk
2h+k 54,7 m2 650,93 €/kk
2h+k 55,2 m2 656,88 €/kk
2h+k 55,8 m2 664,02 €/kk
3h+k+s 73,8 m2 878,22 €/kk
3h+k+s 73,9 m2 879,41 €/kk
3h+k+s 77,2 m2 918,68 €/kk
3h+k+s 78,0 m2 928,20 €/kk
4h+k+s 82,3 m2 979,37 €/kk
4h+k+s 82,8 m2 985,32 €/kk

 

Kartta