











| Asuntoja | 20 kpl |
| Asuntotyypit | 1h+kk (41-48,9 m2) 2h+k (54,7-55,8 m2) 3h+k+s (73,8-78 m2) 4h+k+s (82,8 m2) |
| Vesimaksu | 24 € / henkilö / kuukausi |
| Autopaikkavuokra | 10 € / paikka / kuukausi |
| Kohdetiedot | |
| Rakennuksen valmistumisajankohta | 19.06.2002 |
| Asuinpinta-ala | 1256 m2 |
| Antennijärjestelmä | kaapeli |
| Tontti | oma |
Vuokrat
| Asunto | Koko | Vuokra |
| 1h+kk | 41,0 m2 | 514,55 €/kk |
| 1h+kk | 42,2 m2 | 529,61 €/kk |
| 1h+kk | 42,6 m2 | 534,63 €/kk |
| 1h+tk | 48,9 m2 | 613,70 €/kk |
| 2h+k | 54,7 m2 | 686,49 €/kk |
| 2h+k | 55,2 m2 | 692,76 €/kk |
| 2h+k | 55,8 m2 | 700,29 €/kk |
| 3h+k+s | 73,8 m2 | 926,19 €/kk |
| 3h+k+s | 73,9 m2 | 927,45 €/kk |
| 3h+k+s | 77,2 m2 | 968,86 €/kk |
| 3h+k+s | 78,0 m2 | 978,90 €/kk |
| 4h+k+s | 82,3 m2 | 1032,87 €/kk |
| 4h+k+s | 82,8 m2 | 1039,14 €/kk |
