








| Asuntoja | 21 kpl |
| Asuntotyypit | 1h + tk (42,7-43,3 m2) 1-2h+k (46,1 m2) 2h+k (57,2 m2) 3h+k (71 m2) |
| Vesimaksu | 20 € / henkilö / kuukausi |
| Autopaikkavuokra | 10 € / paikka / kuukausi |
| Kohdetiedot | |
| Rakennuksen valmistumisajankohta | 12.8.1994 |
| Asuinpinta-ala | 1095,5 m2 |
| Antennijärjestelmä | kaapeli |
| Tontti | oma |
Vuokrat
| Asunto | Koko | Vuokra |
| 1h+k | 42,7 m2 | 511,97 €/kk |
| 1h+k | 43,3 m2 | 519,17 €/kk |
| 1-2h+k | 46,1 m2 | 552,74 €/kk |
| 2h+k | 57,2 m2 | 685,83 €/kk |
| 3h+k | 71,0 m2 | 851,29 €/kk |
